Cost Officer / Kế toán Chi phí
Mô tả công việc
OBJECTIVE OF THE POSITION | MỤC TIÊU CỦA VỊ TRÍ:
A Cost Officer is responsible for supporting the Cost Controller in managing F&B cost, inventory and reports |Nhân viên Kế toán Chi phí có trách nhiệm hỗ trợ Kế toán Giám sát Chi phí trong quản lý chi phí thực phẩm & đồ uống, hàng tồn kho và các báo cáo.
MAIN RESPONSIBILITIES | TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
Oversee and report on quotation and specification of inventory, establish standardized stock keeping units and quality assure supply | Giám sát, báo cáo về báo giá và những trường hợp đặc biệt của hàng tồn kho, thiết lập tiêu chuẩn lưu giữ hàng tồn kho và nguồn cung cấp đảm bảo chất lượng.
Coordinate with the F&B/Kitchen team the costing, portioning and margin analysis of menus | Phối hợp với nhóm Nhà hàng/Bếp phân tích chi phí, chia phần và lợi nhuận của thực đơn món ăn.
Coordinate with the F&B/Kitchen teams agreed costing for production programs aligned to forecast demand | Phối hợp với nhóm Nhà hàng/Bếp đã thống nhất chi phí cho các chương trình sản xuất phù hợp với dự báo nhu cầu.
Ensure accurate valuation of inventory for cost purpose | Đảm bảo định giá chính xác của tồn kho cho mục đích tính toán chi phí.
Spot check of outlet beverage stock to minimize the risk of fraudulent activities | Kiểm tra tại chỗ kho nước để giảm thiểu rủi ro của các hoạt động gian lận.
Conduct periodic inventory audits to ensure that inventory levels match with the company’s records | Tiến hành kiểm toán tồn kho định kỳ để đảm bảo rằng mức tồn kho khớp với hồ sơ của công ty.
Closely control monitoring of beverage consumption in all outlets, especially quoted and actuals for events. Closely control stock takes, consumption recording and requisitions, especially for beverages | Giám sát kiểm tra chặc chẽ việc tiêu thụ đồ uống ở tất cả cửa hàng, đặc biệt là giá và thực tế cho các sự kiện. Giám sát kiểm tra chặt chẽ việc nhập kho, ghi chép, tiêu thụ và các yêu cầu hàng, đặc biệt cho bên thức uống.
Match actuals against forecast and maintain good historical data to improve accuracy of estimates and reduce wastage | Đối chiếu thực tế với dự báo và duy trì lịch sử dữ liệu để cải thiện độ chính xác của ước tính và giảm lãng phí.
Spot check deliveries and spot check receiving clerk procedures, and document findings in a rolling monthly file using a quantitative scoring system | Kiểm tra tại chỗ quy trình việc giao hàng- nhận hàng, và các phát hiện tài liệu trong hồ sơ tháng luân phiên sử dụng hệ thống tính điểm định lượng.
Oversee and report on consumption, inventory losses and gains, costs and margins | Giám sát và báo cáo tình hình tiêu thụ, lỗ và lãi tồn kho, phi phí và lợi nhuận.
Close monitoring of costs and/or revenue generation to ensure business targets are achieved |Theo dõi chặt chẽ các chi phí và/ hoặc tăng doanh thu để đảm bảo được các mục tiêu kinh doanh.
Assist cost controller in month end related tasks and inventory reports | Hỗ trợ kế toán chi phí vào cuối tháng liên quan đến nhiệm vụ và báo cáo hàng tồn kho.
Oversee goods receives to avoid false inventory readings, and control potential for fraud | Giám sát hàng hóa nhận để tránh đọc sai hàng tồn kho và kiểm soát khả năng gian lận.
Assure that quotation and invoicing is non- discrepant and independently report and audit all short deliveries or return of stock | Đảm bảo rằng đơn giá và lập hóa đơn không sai lệch và báo cáo độc lập và kiểm kê tất cả các đợt giao hàng ngắn hoặc trả lại hàng.
Manage and monitor the inventory to ensure that stock levels are adequate and that inventory- related costs (e.g., holding costs, procurement costs) are controlled | Quản lý và giám sát tồn kho để đảm bảo mức tồn kho đầy đủ và kiểm soát chi phí liên quan đến tồn kho.
Preparation and circulation of daily cost (Flash) report to all concerned | Lập và lưu hành các báo cáo chi phí hàng ngày cho tất cả những ai liên quan.
Yêu cầu công việc
Education:College / Bachelor Degree, Finance/Accounting |Cao đẳng/ Đại học về Tài chính/Kế toán
Languages:English proficiency: Fair | Trình độ tiếng Anh: Khá
Specific Knowledge:
Accounting system and Viet Nam Laws / Regulations on Finance/Accounting |
Hệ thống kế toán và Luật Việt Nam/ Những quy định trong Tài chính/ Kế toán
Melia Audit system |
Hệ thống kiểm toán của tập đoàn Melia
Food Hygiene Standard of Melia and Government |
Tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của tập đoàn Melia và Nhà nước
Work Experience: At least 1- year experience in the Accounting field | Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán
Quyền lợi
Shuttle bus from Vung Tau to Melia Ho Tram | Xe đưa đón nhân viên tuyến Vũng Tàu- Melia Hồ Tràm
Participating social insurance, medical insurance, accident insurance 24/7 | Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/7
Duty meal provided at canteen | Bữa ăn trong ca làm việc
2 Day- off/week | 2 ngày nghỉ/tuần
International working environment | Môi trường làm việc quốc tế
13th month salary | Lương tháng 13
Laundry uniform provided | Đồng phục
Benefit for birthday, mid- autumn festival, public holiday, Tet holiday... | Quyền lợi trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật,...
Annual Outing Trip | Du lịch công ty hàng năm
Special room rate as per Melia Hotels International policy | Ưu đãi giá phòng theo chính sách của tập đoàn Melia Hotels International
Cập nhật gần nhất lúc: 2025-12-10 10:40:03

MELIÁ HỒ TRÀM
Bí kíp tìm việc an toàn
Tiện ích hỗ trợ bạn
Việc làm đề xuất liên quan
Hiện tại chúng tôi chưa có việc làm đề xuất phù hợp với bạn.








